Le Royal Meridien Beach Resort
Dit hotel is direct aan het privé-strand gelegen en wordt omringd door een grote tuin met zwembaden en palmbomen. Het hotel wordt geroemd om haar geweldige “Six Senses Spa”.
In de tuinen treft u de zwembaden met poolbar en een zonneterras.
Voor de kinderen is er een apart kinderbad en een grote kinderspeelplaats. Uw kind kan ook worden opgevangen in de “Pinguin” kinderclub met professionele begeleiding.
Hotelkamers zijn er in vele soorten en maten en kunnen behoorlijk verschillen in luxe en prijs. Om u een juiste keuze te kunnen laten maken, vindt u hier de meest voorkomende kamers in dit hotel. Mocht deze keuze te beperkt zijn, dan vernemen wij dit uiteraard graag. Sommige hotels beschikken over wel meer dan 15 verschillende kamertypes. Graag helpen wij u bij het maken van de juiste keuze.
-
Deluxe Landview
De hotelkamers zijn verdeeld over de drie torens van het complex. Centraal gelegen bevinden zich de “Deluxe” kamers. Deze zijn smaakvol ingericht en voorzien van telefoon, televisie, radio, minibar, airconditioning en een balkon met landzicht. De badkamer beschikt over een bad, douche, toilet en föhn. De maximale bezetting op basis van bestaande bedden is 2 volwassenen en 2 kinderen.
-
Deluxe Seaview
De hotelkamers zijn verdeeld over de drie torens van het complex. Centraal gelegen bevinden zich de “Deluxe” kamers. Deze zijn smaakvol ingericht en voorzien van telefoon, televisie, radio, minibar, airconditioning en een balkon met zeezicht. De badkamer beschikt over een bad, douche, toilet en föhn. De maximale bezetting is 2 volwassenen en 1 kinderen.
-
Club Landview
De “Club Rooms” bieden u als extra onder andere een ruimere kamer en een aparte lounge met terras waar ’s ochtends het ontbijt wordt geserveerd en gedurende de dag hapjes en drankjes voor u klaar staan. Deze kamers zijn gelegen aan de landzijde.
-
Club Seaview
De “Club Rooms” bieden u als extra onder andere een ruimere kamer en een aparte lounge met terras waar ’s ochtends het ontbijt wordt geserveerd en gedurende de dag hapjes en drankjes voor u klaar staan. Deze kamers zijn gelegen aan de zeezijde.
-
Tower Room
De “Royal Tower Rooms” zijn ruimer en luxueuzer ingericht en bieden u standaard zeezicht. Tevens heeft u extra faciliteiten als een aparte receptie en congiergedesk. Bij aanvang van uw verblijf staat er een mooie fles wijn voor u klaar. De maximale bezetting in een Tower Room is 2 personen en een baby.

Wij begrijpen zeer goed dat u tijdens uw verblijf in één van onze hotels ook graag wilt genieten van de specialiteiten van de chef-koks. Daarom treft u hier een selectie van de aanwezige restaurants in dit hotel.
-
Prime Rib
Proef de heerlijke steak gerechten in dit prijswinnende restaurant. -
Mi Vida
Mi Vida serveert u verse visgerechten in een mediteraanse sfeer. -
Ossigeno
Proef de Italiaanse keuken op zijn best en laat u verrassen door de klassieke gerechten met een moderne twist in een stijlvolle omgeving. -
Maya
Ervaar de smaken uit de Mexicaanse keuken terwijl u geniet van het prachtige uitzicht.

Om u een goed inzicht te geven in de vele faciliteiten en services die dit hotel u biedt, hebben wij een kort overzicht voor u gemaakt. Dit overzicht geeft enkel een beeld van de standaardfaciliteiten die in dit hotel aanwezig zijn. Helaas kan het voorkomen dat een faciliteit of service tijdelijk niet beschikbaar is.
|
Reisperiode |
9 dagen/ | Verlenging | 9 dagen/ | Verlenging | Kinderen | Halfpension |
| 2010 | 7 nachten | p.p.p.n. | 7 nachten | p.n. | 2 t/m 11 | p.p.p.d. |
| Dagelijks per KLM of Emirates | p.p. |
|
p.p. |
|
jaar |
|
| Kamer Logies + Ontbijt | 2 pk | 2 pk | 1 pk | 1 p.k. | p.p. |
|
| Reissom in euro's p.p. |
|
|
|
|
|
|
|
Deluxe Landview |
||||||
| 11-jan-'10 / 29-jan-'10 | € 1.652 | € 139 | € 2.504 | € 255 | € 603 | € 39 |
| 30-jan-'10 / 23-mrt-'10 | € 1.849 | € 168 | € 2.898 | € 312 | € 603 | € 39 |
| 24-mrt-'10/10-apr-'10 | € 2.046 | € 197 | € 3.298 | € 370 | € 603 | € 39 |
| 11-apr-'10/08-mei-'10 | € 1.849 | € 168 | € 2.898 | € 312 | € 603 | € 39 |
| 9-mei-'10/31-mei-'10 | € 1.333 | € 93 | € 1.866 | € 162 | € 603 | € 39 |
| 1-jun-'10/8-sep-'10 | € 1.177 | € 71 | € 1.547 | € 116 | € 603 | € 28 |
| 9-sep-'10/30-sep-'10 | € 1.415 | € 105 | € 2.028 | € 186 | € 603 | € 39 |
|
Deluxe Seaview |
||||||
| 11-jan-'10 / 29-jan-'10 | € 1.733 | € 151 | € 2.660 | € 277 | € 603 | € 39 |
| 30-jan-'10 / 23-mrt-'10 | € 1.930 | € 180 | € 3.060 | € 335 | € 603 | € 39 |
| 24-mrt-'10/10-apr-'10 | € 2.127 | € 208 | € 3.454 | € 392 | € 603 | € 39 |
| 11-apr-'10/08-mei-'10 | € 1.930 | € 180 | € 3.060 | € 335 | € 603 | € 39 |
| 9-mei-'10/31-mei-'10 | € 1.415 | € 105 | € 2.028 | € 186 | € 603 | € 39 |
| 1-jun-'10/8-sep-'10 | € 1.252 | € 81 | € 1.710 | € 139 | € 603 | € 28 |
| 9-sep-'10/30-sep-'10 | € 1.490 | € 116 | € 2.185 | € 208 | € 603 | € 39 |
|
Club Landview |
||||||
| 11-jan-'10 / 29-jan-'10 | € 1.809 | € 162 | € 2.822 | € 301 | € 603 | € 39 |
| 30-jan-'10 / 23-mrt-'10 | € 2.011 | € 192 | € 3.217 | € 358 | € 603 | € 39 |
| 24-mrt-'10/10-apr-'10 | € 2.209 | € 220 | € 3.617 | € 416 | € 603 | € 39 |
| 11-apr-'10/08-mei-'10 | € 2.011 | € 192 | € 3.217 | € 358 | € 603 | € 39 |
| 9-mei-'10/31-mei-'10 | € 1.490 | € 116 | € 2.185 | € 208 | € 603 | € 39 |
| 1-jun-'10/8-sep-'10 | € 1.415 | € 105 | € 2.028 | € 186 | € 603 | € 28 |
| 9-sep-'10/30-sep-'10 | € 1.571 | € 128 | € 2.341 | € 231 | € 603 | € 39 |
|
Club Seaview |
||||||
| 11-jan-'10 / 29-jan-'10 | € 1.890 | € 174 | € 2.979 | € 323 | € 603 | € 39 |
| 30-jan-'10 / 23-mrt-'10 | € 2.087 | € 202 | € 3.379 | € 381 | € 603 | € 39 |
| 24-mrt-'10/10-apr-'10 | € 2.284 | € 231 | € 3.773 | € 438 | € 603 | € 39 |
| 11-apr-'10/08-mei-'10 | € 2.087 | € 202 | € 3.379 | € 381 | € 603 | € 39 |
| 9-mei-'10/31-mei-'10 | € 1.571 | € 128 | € 2.341 | € 231 | € 603 | € 39 |
| 1-jun-'10/8-sep-'10 | € 1.490 | € 116 | € 2.185 | € 208 | € 603 | € 28 |
| 9-sep-'10/30-sep-'10 | € 1.652 | € 139 | € 2.504 | € 255 | € 603 | € 39 |
|
Tower Room |
||||||
| 11-jan-'10 / 29-jan-'10 | € 2.046 | € 197 | € 3.298 | € 370 | nvt | € 39 |
| 30-jan-'10 / 23-mrt-'10 | € 2.249 | € 226 | € 3.692 | € 427 | nvt | € 39 |
| 24-mrt-'10/10-apr-'10 | € 2.446 | € 255 | € 4.092 | € 485 | nvt | € 39 |
| 11-apr-'10/08-mei-'10 | € 2.249 | € 226 | € 3.692 | € 427 | nvt | € 39 |
| 9-mei-'10/31-mei-'10 | € 1.733 | € 151 | € 2.660 | € 277 | nvt | € 39 |
| 1-jun-'10/8-sep-'10 | € 1.652 | € 139 | € 2.504 | € 255 | nvt | € 28 |
| 9-sep-'10/30-sep-'10 | € 1.809 | € 162 | € 2.822 | € 301 | nvt | € 39 |











