Emirates Palace
Emirates Palace is zonder twijfel één van de meest indrukwekkende hotels van het Midden-Oosten. Dit hotel draagt de Arabische cultuur uit door middel van traditionele thema’s. Gebouwd in stijl van een majestueus paleis en omgeven door een geweldig groen park en een parelwit zandstrand. Emirates Palace is een architectonisch wonder en een internationale bezienswaardigheid.
Hotelkamers zijn er in vele soorten en maten en kunnen behoorlijk verschillen in luxe en prijs. Om u een juiste keuze te kunnen laten maken, vindt u hier de meest voorkomende kamers in dit hotel. Mocht deze keuze te beperkt zijn, dan vernemen wij dit uiteraard graag. Sommige hotels beschikken over wel meer dan 15 verschillende kamertypes. Graag helpen wij u bij het maken van de juiste keuze.
-
Coral, Pearl & Diamond Room
Elke kamer biedt de gast een schitterend uitzicht op de weelderige exotische tuinen (Coral Room), gedeeltelijk uitzicht op zee (Pearl (Room) of geheel zicht op de Arabische Golf (Diamond Room). In iedere kamers is een geslaagde mix gecreëerd van Arabische koninklijke pracht en de modernste technologieën. Deze kamers beschikken over :
• 55 m²
• privé balkon
• luxe marmeren badkamer
• 24-uurs butler service
• dagelijks krant
• verse bloemen in de kamer
• dagelijks vers fruit en mineraalwater
• 52" lcd-scherm
• hightech entertainment systeem
• gratis draadloos internet
• gratis toegang tot de fitnesscentra
• kluisje
-
Khaleej Suite & Khaleej Deluxe Suites
De Khaleej Suite (110 m2) beschikt over een ruime lounge, aparte slaapkamer, een zeer luxe badkamer een spectaculair uitzicht op de tuin en de zee. De Khaleej Deluxe Suite is zelfs nog groter van oppervlakte (165 m2). Extra faciliteiten:
• twee 61" lcd-schermen
• luxe marmeren badkamer met jacuzzi en regendouche en producten van Lady Primrose
• ruime met zicht op zee en de tuin
• dagelijks alle lokale en internationale kranten
woonkamer en eetkamer
• verse bloemen in de kamer
• dagelijks vers fruit en mineraalwater
• 24-uurs butler service
• de gehele dag gratis drankjes en snacks in de suite
• ontbijt in restaurant Le Vendome

Wij begrijpen zeer goed dat u tijdens uw verblijf in één van onze hotels ook graag wilt genieten van de specialiteiten van de chef-koks. Daarom treft u hier een selectie van de aanwezige restaurants in dit hotel.
-
Brasserie Le Vendôme
Laat u meenemen naar het centrum van de wereld waar alle culturen samenkomen in de exotische smaken van de allerfijnste gerechten. Vanaf het terras heet hu een prachtig uitzicht over de zee en de marina.
-
Sayad
Sayad brengt de schatten van de zee bij u aan tafel met een uitbundige flair. Sayad is de weerspiegeling van de hedendaagse levensstijl gecombineerd met een gezellige atmosfeer en fantastische visgerechten.

Om u een goed inzicht te geven in de vele faciliteiten en services die dit hotel u biedt, hebben wij een kort overzicht voor u gemaakt. Dit overzicht geeft enkel een beeld van de standaardfaciliteiten die in dit hotel aanwezig zijn. Helaas kan het voorkomen dat een faciliteit of service tijdelijk niet beschikbaar is.
| Reisperiode | 9 dagen/ | Verlenging | 9 dagen/ | Verlenging | Kinderen | Halfpension |
| 2010 | 7 nachten | p.p.p.n. | 7 nachten | p.n. | 2 t/m 11 | p.p.p.d. |
| Dagelijks per KLM | p.p. |
|
p.p. |
|
jaar | kinderen |
| Kamer Logies + Ontbijt | 2 pk | 2 pk | 1 pk | 1 p.k. | p.p. | 2 t/m 11 jaar |
| Reissom in euro's p.p. |
|
|
|
|
|
-50% |
|
Coral Room |
||||||
| 8-jan-'10 /12-feb-'10 | € 2.224 | € 218 | € 3.110 | € 344 | € 750 | € 50 |
| 13-feb-'10/21-feb-'10 | € 2.647 | € 281 | € 3.927 | € 465 | € 750 | € 50 |
| 22-feb-'10/26-mrt-'10 | € 2.224 | € 218 | € 3.110 | € 344 | € 750 | € 50 |
| 27-mrt-'10/18-apr-'10 | € 2.647 | € 281 | € 3.927 | € 465 | € 750 | € 50 |
| 19-apr-'10/19-mei-'10 | € 2.224 | € 218 | € 3.110 | € 344 | € 750 | € 50 |
| 20-mei-'10/13-sep-'10 | € 1.813 | € 157 | € 2.484 | € 250 | € 750 | € 50 |
| 14-sep-'10/30-sep-'10 | € 2.224 | € 218 | € 3.110 | € 344 | € 750 | € 50 |
|
Pearl Oceanview |
||||||
| 8-jan-'10 /12-feb-'10 | € 2.382 | € 242 | € 3.431 | € 391 | € 750 | € 50 |
| 13-feb-'10/21-feb-'10 | € 2.788 | € 302 | € 4.237 | € 512 | € 750 | € 50 |
| 22-feb-'10/26-mrt-'10 | € 2.382 | € 242 | € 3.431 | € 391 | € 750 | € 50 |
| 27-mrt-'10/18-apr-'10 | € 2.788 | € 302 | € 4.237 | € 512 | € 750 | € 50 |
| 19-apr-'10/19-mei-'10 | € 2.382 | € 242 | € 3.431 | € 391 | € 750 | € 50 |
| 20-mei-'10/13-sep-'10 | € 1.976 | € 181 | € 2.834 | € 302 | € 750 | € 50 |
| 14-sep-'10/30-sep-'10 | € 2.382 | € 242 | € 3.431 | € 391 | € 750 | € 50 |
| Diamond Oceanview | ||||||
| 8-jan-'10 /12-feb-'10 | € 2.528 | € 264 | € 3.730 | € 436 | € 750 | € 50 |
| 13-feb-'10/21-feb-'10 | € 2.945 | € 326 | € 4.541 | € 557 | € 750 | € 50 |
| 22-feb-'10/26-mrt-'10 | € 2.528 | € 264 | € 3.730 | € 436 | € 750 | € 50 |
| 27-mrt-'10/18-apr-'10 | € 2.945 | € 326 | € 4.541 | € 557 | € 750 | € 50 |
| 19-apr-'10/19-mei-'10 | € 2.528 | € 264 | € 3.730 | € 436 | € 750 | € 50 |
| 20-mei-'10/13-sep-'10 | € 2.128 | € 204 | € 3.132 | € 347 | € 750 | € 50 |
| 14-sep-'10/30-sep-'10 | € 2.528 | € 264 | € 3.730 | € 436 | € 750 | € 50 |
|
Khaleej Suite |
||||||
| 8-jan-'10 /12-feb-'10 | € 3.892 | € 467 | € 7.071 | € 934 | € 750 | € 50 |
| 13-feb-'10/21-feb-'10 | € 4.836 | € 608 | € 8.959 | € 1.215 | € 750 | € 50 |
| 22-feb-'10/26-mrt-'10 | € 3.892 | € 467 | € 7.071 | € 934 | € 750 | € 50 |
| 27-mrt-'10/18-apr-'10 | € 4.836 | € 608 | € 8.959 | € 1.215 | € 750 | € 50 |
| 19-apr-'10/19-mei-'10 | € 3.892 | € 467 | € 7.071 | € 934 | € 750 | € 50 |
| 20-mei-'10/13-sep-'10 | € 3.374 | € 390 | € 6.034 | € 780 | € 750 | € 50 |
| 14-sep-'10/30-sep-'10 | € 3.892 | € 467 | € 7.071 | € 934 | € 750 | € 50 |
|
Khaleej Deluxe Suite |
||||||
| 8-jan-'10 /12-feb-'10 | € 4.937 | € 623 | € 9.162 | € 1.246 | € 750 | € 50 |
| 13-feb-'10/21-feb-'10 | € 5.907 | € 767 | € 11.100 | € 1.535 | € 750 | € 50 |
| 22-feb-'10/26-mrt-'10 | € 4.937 | € 623 | € 9.162 | € 1.246 | € 750 | € 50 |
| 27-mrt-'10/18-apr-'10 | € 5.907 | € 767 | € 11.100 | € 1.535 | € 750 | € 50 |
| 19-apr-'10/19-mei-'10 | € 4.937 | € 623 | € 9.162 | € 1.246 | € 750 | € 50 |
| 20-mei-'10/13-sep-'10 | € 3.892 | € 467 | € 7.071 | € 934 | € 750 | € 50 |
| 14-sep-'10/30-sep-'10 | € 4.937 | € 623 | € 9.162 | € 1.246 | € 750 | € 50 |











